Tugas bahasa jepang
MATERI TENTANG ISTILAH " DALAM KEPERAWATAN, TANGGAL DAN WAKTU DALAM KEPERAWATAN
Nama : Dewi mentari
Nim : G1B120002
Fakultas : Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan
Prodi : Ilmu Keperawatan
Dosen Pengampu : Dr. Drs. Syamsurizal, M MATERI TENTANG WAKTU SERTA NARASI
Penyebutan nama bulan dalam bahasa jepang :
Nama Bulan dalam Bahasa Indonesia | Nama Bulan dalam Bahasa Jepang (Kanji) | Nama Bulan dalam Bahasa Jepang (Romaji) |
Januari | 一月 | ichi-gatsu |
Februari | 二月 | ni-gatsu |
Maret | 三月 | san-gatsu |
April | 四月 | shi-gatsu |
Mei | 五月 | go-gatsu |
Juni | 六月 | roku-gatsu |
Juli | 七月 | shichi-gatsu |
Agustus | 八月 | hachi-gatsu |
September | 九月 | ku-gatsu |
Oktober | 十月 | juu-gatsu |
November | 十一月 | juu-ichi-gatsu |
Desember | 十二月 | juu-ni-gatsu |
Penyebutan hari dalam bahasa jepang :
Nama Hari dalam Bahasa Indonesia | Nama Hari dalam Bahasa Jepang (Kanji) | Nama Hari dalam Bahasa Jepang (Romaji) |
Hari senin | 月曜日 | Getsu youbi |
Hari selasa | 火曜日 | Ka youbi |
Hari rabu | 水曜日 | Sui youbi |
Hari kamis | 木曜日 | Moku youbi |
Hari jumat | 金曜日 | Kin youbi |
Hari sabtu | 土曜日 | Do youbi |
Hari minggu | 日曜日 | Nichi youbi |
Penyebutan tanggal dalam bahasa jepang :
Nama Tanggal dalam Bahasa Indonesia | Nama Tanggal dalam Bahasa Jepang (Kanji) | Nama Tanggal dalam Bahasa Jepang (Romaji) |
Tanggal 1 | 1日 | Tsuitachi |
Tanggal 2 | 2日 | Futsuka |
Tanggal 3 | 3日 | Mikka |
Tanggal 4 | 4日 | Yokka |
Tanggal 5 | 5日 | Itsuka |
Tanggal 6 | 6日 | Muika |
Tanggal 7 | 7日 | Nanoka |
Tanggal 8 | 8日 | Youka |
Tanggal 9 | 9日 | Kokonoka |
Tanggal 10 | 10日 | Touka |
Tanggal 11 | 11日 | Juu ichi nichi |
Tanggal 12 | 12日 | Juu ni nichi |
Tanggal 13 | 13日 | Juu san nichi |
Tanggal 14 | 14日 | Juu yokka |
Tanggal 15 | 15日 | Juu go nichi |
Tanggal 16 | 16日 | Juu roku nichi |
Tanggal 17 | 17日 | Juu sichi nichi |
Tanggal 18 | 18日 | Juu hachi nichi |
Tanggal 19 | 19日 | Juu ku nichi |
Tanggal 20 | 20日 | Hatsuka |
Tanggal 21 | 21日 | Ni juu ichi nichi |
Tanggal 22 | 22日 | Ni juu ni nichi |
Tanggal 23 | 23日 | Ni juu san nichi |
Tanggal 24 | 24日 | Ni juu yokka |
Tanggal 25 | 25日 | Ni juu go nichi |
Tanggal 26 | 26日 | Ni juu roku nichi |
Tanggal 27 | 27日 | Ni juu shichi nichi |
Tanggal 28 | 28日 | Ni juu hachi nichi |
Tanggal 29 | 29日 | Ni juu ku nichi |
Tanggal 30 | 30日 | San juu nichi |
Tanggal 31 | 31日 | San juu ichi nichi |
Penyebutan tahun dalam bahasa jepang :
Nama Tahun dalam Bahasa Indonesia | Nama Tahun dalam Bahasa Jepang (Kanji) | Nama Tahun dalam Bahasa Jepang (Romaji) |
Tahun 1 | 1年 | Ichi nen |
Tahun 2 | 2年 | Ni nen |
Tahun 3 | 3年 | San nen |
Tahun 4 | 4年 | Yo nen |
Tahun 5 | 5年 | Go nen |
Tahun 6 | 6年 | Roku nen |
Tahun 7 | 7年 | Nana/Shichi nen |
Tahun 8 | 8年 | Hachi nen |
Tahun 9 | 9年 | Kyuu/Ku nen |
Tahun 10 | 10年 | Juu nen |
Nama Hari dalam Bahasa Indonesia | Nama Hari dalam Bahasa Jepang (Kanji) | Nama Hari dalam Bahasa Jepang (Romaji) |
Tahun 2000 | 2000年 | Nisen nen |
Tahun 2004 | 2004年 | Nisen yo nen |
Tahun 2010 | 2010年 | Nisen juu nen |
Tahun 2014 | 2014年 | Nisen juu yo nen |
Tahun 2020 | 2020年 | Nisen ni juu nen |
Tahun 2022 | 2022年 | Nisen ni juu ni nen |
Penyebutan jam dalam bahasa jepang :
Nama Jam dalam Bahasa Indonesia | Nama Jam dalam Bahasa Jepang (Kanji) | Nama Jam dalam Bahasa Jepang (Romaji) |
Jam 1 | 1時 | ichi-ji |
Jam 2 | 2時 | ni-ji |
Jam 3 | 3時 | san-ji |
Jam 4 | 4時 | yo-ji |
Jam 5 | 5時 | go-ji |
Jam 6 | 6時 | roku-ji |
Jam 7 | 7時 | shichi-ji |
Jam 8 | 8時 | hachi-ji |
Jam 9 | 9時 | ku-ji |
Jam 10 | 10時 | juu-ji |
Jam 11 | 11時 | juu-ichi-ji |
Jam 12 | 12時 | juu-ni-ji |
A.M = 午前 (Gozen) | ||
Bahasa Indonesia | Kanji | Bahasa Jepang |
Jam 1 pagi | 午前1時 | gozen-ichi-ji |
Jam 4 pagi | 午前4時 | gozen-yo-ji |
Jam 7 pagi | 午前7時 | gozen-shichi-ji |
Jam 10 pagi | 午前10時 | gozen-juu-ji |
P.M = 午後 (Gogo) | ||
Bahasa Indonesia | Kanji | Bahasa Jepang |
Jam 1 siang | 午後1時 | gogo-ichi-ji |
Jam 4 sore | 午後4時 | gogo-yo-ji |
Jam 7 malam | 午後7時 | gogo-shichi-ji |
Jam 10 malam | 午後10時 | gogo-juu-ji |
Penyebutan menit dalam bahasa jepang :
Nama Menit dalam Bahasa Indonesia | Nama Menit dalam Bahasa Jepang (Kanji) | Nama Menit dalam Bahasa Jepang (Romaji) |
1 menit | 1分 | ip-pun |
2 menit | 2分 | ni-fun |
3 menit | 3分 | san-pun |
4 menit | 4分 | yon-pun |
5 menit | 5分 | go-fun |
6 menit | 6分 | rop-pun |
7 menit | 7分 | sichi-fun |
8 menit | 8分 | hap-pun |
9 menit | 9分 | kyuu-fun |
10 menit | 10分 | jup-pun |
15 menit | 15分 | juu-go-fun |
30 menit | 30分 | san-jup-pun |
60 menit | 60分 | roku-jup-pun |
Link video :
1. Materi tentang istilah" dalam keperawatan, tanggal dan waktu dalam keperawatan.
2. Penampilan angota kelompok 3
Komentar
Posting Komentar